中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表 | ||||||||||
单位:元/人·天 | ||||||||||
序号 | 地区 (城市) |
住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | |||||||||
部级 | 司局级 | 其他 人员 |
部级 | 司局级 | 其他人员 | |||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
2 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | |||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | |||||||
3 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | |||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 800 | 480 | 310 |
上一篇: 中卫地震台开展“5•12”防震减灾...s10比赛投注 下一篇: 兰州地震研究所唐九安研究员到固原考察授课
热
点 新 闻 友
情 链 接 ![]() ![]() Copyright © 2020 s10比赛投注
地点:
宁夏银川市北京东路244号 邮编:
750001 电话:
宁公网安备 640号 ![]() |